Enso-Kaizen
Angry Buddha V1 S/W Langarm-T-Shirt
Angry Buddha V1 S/W Langarm-T-Shirt
Normaler Preis
€34,97
Normaler Preis
Verkaufspreis
€34,97
Stückpreis
/
pro
Auch dem entspanntesten Buddha reißt mal der Geduldsfaden, und wenn es soweit ist, sollte man sich besser in Acht nehmen!
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 82.6 | 86.4 | 90.2 | 94 | 97.8 | 97.8 | 99 | 100 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.4 |
Pflegehinweise
Waschen | Maschinenwäsche, warm, von innen nach außen, mit ähnlichen Farben |
Trocknergeeignet | Niedrig |
Bleichmittel | Nur chlorfrei |
Chemisch reinigen | Keine chemische Reinigung |
Bügeln | Nicht bügeln |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 82.6 | 86.4 | 90.2 | 94 | 97.8 | 97.8 | 99 | 100 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.4 |
Pflegehinweise
Waschen | Maschinenwäsche, warm, von innen nach außen, mit ähnlichen Farben |
Trocknergeeignet | Niedrig |
Bleichmittel | Nur chlorfrei |
Chemisch reinigen | Keine chemische Reinigung |
Bügeln | Nicht bügeln |
Share
- Versand aus DE
- Zufriedenheitsgarantie
- 30 Tage Rückgaberecht